参数名称 | 参数定义 |
---|
真空泵的极限压强 | 泵的极限压强单位是Pa,是指泵 在入口处装有标准试验罩 并按规定条件工作,在不引入气体正常工作的情况下,趋向稳定的最低压强。 |
真空泵的抽气速率 | 泵的抽气速率单位是m3/s或l/s,是指泵装有标准试 验罩,并按规定条件工作时,从试验罩 流过的气体流量与在试验罩指定位置测得的平衡压强之比。简称泵的抽速。 |
真空泵的抽气量 | 真空泵的抽气量 单位是Pam3/s或Pal/s。是指 泵入口的气体流量。 |
真空泵的起动压强 | 真空泵的起动压强单位为Pa,它是指泵无损坏起动并有抽气作用 时的压强。 |
真空泵的前级压强 | 真空泵的前级压强 单位是Pa,它是指排气压强 低于一个大气压的真空泵的出口压强。 |
真空泵的最大前级压强 | 真空泵口最大前级压强单位是Pa,它是指超过了 能使泵损坏 的前级压强。 |
真空泵的最大工作压强 | 真空泵的最大工作压强单位是Pa,它是指对应最大抽气量 的入口压强。在此压强下,泵能连续工作而不恶化或损坏。 |
真空泵的压缩比 | 压缩比是指泵对给定气体的出口压强与入口压强之比。 |
真空泵的何氏系数 | 泵抽气通道面积上的实际抽速 与该处按分子泻流计算的理论抽速 之比。 |
真空泵的抽速系数 | 泵的实际抽速与泵入口处按分子泻流计算的理论抽速之比。 |
真空泵的返流率 | 泵的返流率 单位是g/cm2.s。它是指 泵按规定条件工作时,通过泵入口单位面积的泵流质量流率。 |
水蒸气允许量 | 水蒸气 的允许量单位是kg/h,它是指泵在正常环境条件下,气镇泵 在连续工作时能抽除的水蒸气质量流量。 |
最大允许水蒸气入口压强 | 最大允许水蒸气入口压强 单位是Pa。它是指 在正常环境条件下,气镇泵在连续工作时所能抽除的水蒸气的最高入口压强。 |
压强范围
真空泵种类 工作压强范围(Pa) 起动压强(Pa)
活塞式真空泵 1×105~1.3×102 1×105
旋片式真空泵 1×105—6.7×10-1 1×105
水环式真空泵 1×105—2.7×103 1×105
罗茨真空泵 1.3×103—1.3 1.3×103
涡轮分子泵1.3—1.3×10-5 1.3
水蒸气喷射泵 1×105—1.3×10 -1 1×105
油扩散泵 1.3×10-2—1.3×10 -7 1.3×10
油蒸气喷射泵 1.3×10—1.3×10 -2 <1.3×105
分子筛吸附泵 1×105—1.3×10 -1 1×105
溅射离子泵 1.3×10-3—1.3×10 -9 6.7×10-1
钛升华泵 1.3×10-2—1.3×10 -9 1.3×10-2
锆铝吸气剂泵 1.3×10—1.3×10 -11 1.3×10
低温泵 1.3—1.3×10-11 1.3—1.3×10-1